XPSについての情報
Home
原子番号 | 記号 | 和名 | 軌道 | RSF | 注 |
1 | H | 水素 | 測定できない | | |
2 | He | ヘリウム | 測定できない | | |
3 | Li | リチウム | 1s 56 | | |
4 | Be | ベリリウム | 1s 112 | | |
5 | B | ホウ素 | 1s 189 | | |
6 | C | 炭素 | 1s 285 | 1.0 | ref |
7 | N | 窒素 | 1s 398 | | |
8 | O | 酸素 | 1s 531 | | |
9 | F | フッ素 | 1s 685 | | |
10 | Ne | ネオン | 1s 863 | | |
11 | Na | ナトリウム | 1s 1072 | | |
12 | Mg | マグネシウム | 1s 1303, 2s 89 | | |
13 | Al | アルミニウム | 2p 73 | | |
14 | Si | ケイ素 | 2p 99 | | ref |
15 | P | リン | 2p 133 | | |
16 | S | 硫黄 | 1s | | |
17 | Cl | 塩素 | 1s | | |
18 | Ar | アルゴン | 1s | | |
19 | K | カリウム | 1s | | |
20 | Ca | カルシウム | 1s | | |
21 | Sc | スカンジウム | 1s | | |
22 | Ti | チタン | 1s | | |
23 | V | バナジウム | 1s | | |
24 | Cr | クロム | 1s | | |
25 | Mn | マンガン | 1s | | |
26 | Fe | 鉄 | 2p3/2 707 | | ref |
27 | Co | コバルト | 1s | | |
28 | Ni | ニッケル | 1s | | |
29 | Cu | 銅 | 2p3/2 933 | | ref |
30 | Zn | 亜鉛 | 1s | | |
31 | Ga | ガリウム | 1s | | |
32 | Ge | ゲルマニウム | 1s | | |
33 | As | ヒ素 | 1s | | |
34 | Se | セレン | 1s | | |
35 | Br | 臭素 | 1s | | |
36 | Kr | クリプトン | 1s | | |
37 | Rb | ルビジウム | 1s | | |
38 | Sr | ストロンチウム | 1s | | |
39 | Y | イットリウム | 1s | | |
40 | Zr | ジルコニウム | 1s | | |
41 | Nb | ニオブ | 1s | | |
42 | Mo | モリブデン | 1s | | |
43 | Tc | テクネシウム | 1s | | |
44 | Ru | ルテニウム | 1s | | |
45 | Rh | ロジウム | 1s | | |
46 | Pd | パラジウム | 1s | | |
47 | Ag | 銀 | 1s | | |
48 | Cd | カドミウム | 1s | | |
49 | In | インジウム | 1s | | |
50 | Sn | 錫 | 1s | | |
51 | Sb | アンチモン | 1s | | |
52 | Te | テルル | 1s | | |
53 | I | ヨウ素 | 1s | | |
54 | Xe | キセノン | 1s | | |
55 | Cs | セシウム | 1s | | |
56 | Ba | バリウム | 1s | | |
57 | La | ランタン | 1s | | |
72 | Hf | ハフニウム | 1s | | |
73 | Ta | タンタル | 1s | | |
74 | W | タングステン | 1s | | |
75 | Re | レニウム | 1s | | |
76 | Os | オスミウム | 1s | | |
77 | Ir | イリジウム | 1s | | |
78 | Pt | 白金 | 1s | | |
79 | Au | 金 | 1s | | |
80 | Hg | 水銀 | 1s | | |
81 | Tl | タリウム | 1s | | |
82 | Pb | 鉛 | 1s | | |
83 | Bi | ビスマス | 1s | | |
84 | Po | ポロニウム | 1s | | |
85 | At | アスタチン | 1s | | |
86 | Rn | ラドン | 1s | | |
87 | Fr | フランシウム | 1s | | |
88 | Ra | ラジウム | 1s | | |
89 | Ac | アクチニウム | 1s | | |
104 | Rf | ラザホージウム | 1s | | |
105 | Db | ドブニウム | 1s | | |
106 | Sg | シーボーギウム | 1s | | |
107 | Bh | ボーリウム | 1s | | |
108 | Hs | ハッシウム | 1s | | |
58 | Ce | セリウム | 1s | | |
59 | Pr | プラセオジム | 1s | | |
60 | Nd | ネオジム | 1s | | |
61 | Pm | プロメチウム | 1s | | |
62 | Sm | サマリウム | 1s | | |
63 | Eu | ユウロピウム | 1s | | |
64 | Gd | ガドリニウム | 1s | | |
65 | Tb | テルビウム | 1s | | |
66 | Dy | ディスプロシウム | 1s | | |
67 | Ho | ホルミウム | 1s | | |
68 | Er | エルビウム | 1s | | |
69 | Tm | ツリウム | 1s | | |
70 | Yb | イッテルビウム | 1s | | |
71 | Lu | ルテチウム | 1s | | |
90 | Th | トリウム | 1s | | |
91 | Pa | プロトアクチニウム | 1s | | |
92 | U | ウラン | 1s | | |
93 | Np | ネプツニウム | 1s | | |
94 | Pu | プルトニウム | 1s | | |
95 | Am | アメリシウム | 1s | | |
96 | Cm | キュリウム | 1s | | |
97 | Bk | バークリウム | 1s | | |
98 | Cf | カリホルニウム | 1s | | |
99 | Es | アインスタイニウム | 1s | | |
100 | Fm | フェルミウム | 1s | | |
101 | Md | メンデレビウム | 1s | | |
102 | No | ノーベリウム | 1s | | |
103 | Lr | ローレンシウム | 1s | | |
6 C(炭素)
Kが混ざってくるから注意!
Carbide 281.9
C 284.6
C-O/Alcohols 286.4
C=O/Ethers 287.1
COO/Carboxyls 287.6
CF 289.0
CF2 292.0
CF3 293.0
14 Si(ケイ素)
Si 99.2
SiO2/Silica 103.6
26 Fe(鉄)
Fe 707.0
FeO 709.4
Fe2O3 710.9
FeOOH 711.6
29 Cu(銅)
Cu 932.7
CuO 933.8
Cu2O 932.5
Cu(OH)2 935.1
CuSO4 935.2
|